Earthquake Monitoring
Canada Earthquakes of the last 30 days (<= 500 km) | |||
---|---|---|---|
Region | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
31 km NW of Maniwaki, QC/31 km NO de Maniwaki, QC | 1.2 | 451 km (280 mi) | 2025-06-11 05:20 |
45 km NW of Central Frontenac, ON/45 km NO de Central Frontenac, ON | 1.55 | 279 km (173 mi) | 2025-06-08 15:28 |
6 km SSE of Russell, ON/6 km SSE de Russell, ON | 1.68 | 401 km (249 mi) | 2025-06-03 09:31 |
7 km SSE of Russell, ON/7 km SSE de Russell, ON | 1.09 | 401 km (249 mi) | 2025-06-03 09:06 |
2 km ENE of Kingston, ON/2 km ENE de Kingston, ON | 0.55 | 277 km (172 mi) | 2025-05-31 12:42 |
20 km ESE of Gravenhurst, ON/20 km ESE de Gravenhurst, ON | 0.88 | 185 km (115 mi) | 2025-05-29 17:02 |
17 km S of Notre-Dame-de-Pontmain, QC/17 km S de Notre-Dame-de-Pontmain, QC | 1.05 | 447 km (278 mi) | 2025-05-28 20:48 |
34 km SE of Bowmanville, ON/34 km SE de Bowmanville, ON | 0.96 | 108 km (67 mi) | 2025-05-28 01:56 |
6 km NE of Saint-André-Avellin, QC/6 km NE de Saint-André-Avellin, QC | 1.28 | 455 km (283 mi) | 2025-05-25 15:36 |
Mining event, Creighton Mine, ON, felt/Événement minier, Mine Creighton, ON, ressenti | 2.5 | 391 km (243 mi) | 2025-05-23 23:02 |
49 km NE of Rochester, NY/49 km NE de Rochester, NY | 1.33 | 185 km (115 mi) | 2025-05-22 12:38 |
43 km SSE of Cornwall, ON/43 km SSE de Cornwall, ON | 1.43 | 426 km (265 mi) | 2025-05-22 01:28 |
Mining event, Creighton mine, ON/Événement minier, mine Creighton, ON | 2.01 | 391 km (243 mi) | 2025-05-19 04:31 |
7 km WNW of Messines, QC/7 km ONO de Messines, QC | 1.55 | 435 km (270 mi) | 2025-05-18 09:07 |
12 km E of Central Frontenac, ON/12 km E de Central Frontenac, ON | 1.18 | 294 km (183 mi) | 2025-05-18 01:33 |
Mining event, Totten Mine, ON/Événement minier, Mine Totten, ON | 2.01 | 389 km (242 mi) | 2025-05-16 17:09 |
22 km NNE of Pembroke, ON/22 km NNE de Pembroke, ON | 1.03 | 370 km (230 mi) | 2025-05-16 12:12 |
In the last 30 days 17 earthquakes were recorded in the 500 km zone.