le Canada Séismes
| le Canada séismes des derniers 30 jours (<= 500 km) | |||
|---|---|---|---|
| Region | Grandeur | Distance à l'épicentre | Heure locale |
| 16 km N of McKellar, ON/16 km N de McKellar, ON | 0.72 | 278 km (173 mi) | 2026-05-11 12:13 |
| 19 km N of McKellar, ON/19 km N de McKellar, ON | 1.46 | 281 km (174 mi) | 2026-05-11 11:58 |
| 3 km SE of Ramara, ON/3 km SE de Ramara, ON | 0.94 | 153 km (95 mi) | 2026-05-11 04:21 |
| 62 km NE of Cleveland, OH/62 km NE de Cleveland, OH | 2.03 | 202 km (126 mi) | 2026-05-10 10:01 |
| 14 km E of Gatineau, QC/14 km E de Gatineau, QC | 0.48 | 410 km (255 mi) | 2026-05-10 04:18 |
| 9 km NNW of Tyendinaga, ON/9 km NNO de Tyendinaga, ON | 0.95 | 224 km (139 mi) | 2026-05-10 01:28 |
| 7 km S of Colborne, ON/7 km S de Colborne, ON | 1.36 | 153 km (95 mi) | 2026-05-09 21:31 |
| 22 km WNW of La Pêche, QC/22 km ONO de La Pêche, QC | 1.19 | 381 km (237 mi) | 2026-05-05 20:57 |
| 43 km SW of Detroit, MI, felt/43 km SO de Detroit, MI, ressenti | 2.76 | 348 km (216 mi) | 2026-05-04 17:32 |
| 24 km WNW of Maniwaki, QC/24 km ONO de Maniwaki, QC | 1.82 | 441 km (274 mi) | 2026-05-03 08:59 |
| 2 km ESE of Ramara, ON/2 km ESE de Ramara, ON | 1.86 | 154 km (96 mi) | 2026-05-03 04:51 |
| 2 km ESE of Ramara, ON/2 km ESE de Ramara, ON | 1.47 | 154 km (95 mi) | 2026-05-03 04:50 |
| 1 km SE of Lachute, QC/1 km SE de Lachute, QC | 1.39 | 492 km (306 mi) | 2026-05-02 19:07 |
| 13 km SSE of Otter Lake, QC, felt/13 km SSE de Otter Lake, QC, ressenti | 1.94 | 378 km (235 mi) | 2026-04-30 11:53 |
| 16 km WSW of Amherst, QC/16 km OSO de Amherst, QC | 1.8 | 476 km (296 mi) | 2026-04-29 00:22 |
| 10 km S of Amherstburg, ON, felt/10 km S de Amherstburg, ON, ressenti | 2.89 | 319 km (198 mi) | 2026-04-26 10:32 |
| 47 km ESE of Watertown, NY/47 km ESE de Watertown, NY | 2.37 | 333 km (207 mi) | 2026-04-25 21:59 |
| 13 km N of McKellar, ON/13 km N de McKellar, ON | 0.76 | 275 km (171 mi) | 2026-04-21 18:22 |
| 8 km ESE of Namur, QC, felt/8 km ESE de Namur, QC, ressenti | 2.15 | 473 km (294 mi) | 2026-04-20 22:48 |
| 18 km NW of Orillia, ON/18 km NO de Orillia, ON | 0.9 | 171 km (106 mi) | 2026-04-20 22:05 |
| 12 km SSE of Otter Lake, QC/12 km SSE de Otter Lake, QC | 1.77 | 379 km (235 mi) | 2026-04-17 19:10 |
| 5 km NNW of Grimsby, ON/5 km NNO de Grimsby, ON | 1.6 | 12 km (7 mi) | 2026-04-17 16:26 |
Au cours des derniers 30 jours 22 activités séismiques furent enregistrées à l'intérieur de la zone de 500 km.


