Earthquake Monitoring
| Canada Earthquakes of the last 30 days (<= 500 km) | |||
|---|---|---|---|
| Region | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
| 64 km ENE of Cleveland, OH/64 km ENE de Cleveland, OH | 1.91 | 202 km (126 mi) | 2026-08-08 18:12 |
| 30 km NW of Kawartha Lakes, ON/30 km NO de Kawartha Lakes, ON | 1.22 | 185 km (115 mi) | 2026-08-07 06:21 |
| 12 km WNW of Harrington, QC/12 km ONO de Harrington, QC | 1.75 | 476 km (296 mi) | 2026-08-04 15:09 |
| 8 km SE of Namur, QC/8 km SE de Namur, QC | 0.96 | 472 km (294 mi) | 2026-07-31 01:25 |
| 13 km N of Grand-Remous, QC/13 km N de Grand-Remous, QC | 1.38 | 484 km (301 mi) | 2026-07-29 21:22 |
| 10 km NNW of Saint-André-Avellin, QC/10 km NNO de Saint-André-Avellin, QC | 0.9 | 453 km (282 mi) | 2026-07-29 20:54 |
| 10 km S of Gananoque, ON/10 km S de Gananoque, ON | 0.63 | 290 km (180 mi) | 2026-07-28 23:06 |
| 18 km ESE of Akwesasne, QC/18 km ESE de Akwesasne, QC | 1.89 | 445 km (276 mi) | 2026-07-26 00:39 |
| 15 km SW of La Minerve, QC/15 km SO de La Minerve, QC | 1.98 | 481 km (299 mi) | 2026-07-25 15:05 |
| 11 km NE of Chesterville, ON/11 km NE de Chesterville, ON | 0.45 | 411 km (255 mi) | 2026-07-25 00:42 |
| 16 km NW of South Stormont, ON/16 km NO de South Stormont, ON | 1.32 | 411 km (256 mi) | 2026-07-24 21:32 |
| 26 km NNW of Grand-Remous, QC/26 km NNO de Grand-Remous, QC | 2.23 | 484 km (301 mi) | 2026-07-24 13:37 |
| 56 km SSW of Cornwall, ON/56 km SSO de Cornwall, ON | 0.82 | 394 km (245 mi) | 2026-07-23 21:18 |
| 64 km ENE of Cleveland, OH/64 km ENE de Cleveland, OH | 1.95 | 202 km (125 mi) | 2026-07-23 01:12 |
In the last 30 days 14 earthquakes were recorded in the 500 km zone.


