Earthquake Monitoring
| Canada Earthquakes of the last 30 days (<= 500 km) | |||
|---|---|---|---|
| Region | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
| 16 km NE of Ottawa - Gatineau, ON/16 km NE de Ottawa - Gatineau, ON | 0.36 | 407 km (253 mi) | 2026-08-31 23:04 |
| 9 km ESE of Val-des-Bois, QC/9 km ESE de Val-des-Bois, QC | 0.86 | 435 km (270 mi) | 2026-08-30 20:06 |
| 17 km NW of Hawkesbury, ON/17 km NO de Hawkesbury, ON | 0.9 | 470 km (292 mi) | 2026-08-29 04:52 |
| 4 km S of Hinchinbrooke, QC/4 km S de Hinchinbrooke, QC | 0.66 | 475 km (295 mi) | 2026-08-29 02:18 |
| 15 km SW of La Minerve, QC/15 km SO de La Minerve, QC | 1.79 | 481 km (299 mi) | 2026-08-28 02:59 |
| 33 km ENE of Hunter's Point, QC/33 km ENE de Hunter's Point, QC | 2.36 | 442 km (274 mi) | 2026-08-26 01:21 |
| 8 km ESE of Hawkesbury, ON/8 km ESE de Hawkesbury, ON | 1.32 | 477 km (297 mi) | 2026-08-19 21:30 |
| 112 km NNE of Petawawa, ON/112 km NNE de Petawawa, ON | 1.48 | 454 km (282 mi) | 2026-08-18 09:26 |
| 14 km SSE of Dundee, QC/14 km SSE de Dundee, QC | 1.22 | 448 km (278 mi) | 2026-08-17 23:03 |
| 64 km ENE of Cleveland, OH/64 km ENE de Cleveland, OH | 1.91 | 202 km (126 mi) | 2026-08-08 18:12 |
| 30 km NW of Kawartha Lakes, ON/30 km NO de Kawartha Lakes, ON | 1.22 | 185 km (115 mi) | 2026-08-07 06:21 |
In the last 30 days 11 earthquakes were recorded in the 500 km zone.


