Earthquake Monitoring
| Canada Earthquakes of the last 30 days (<= 500 km) | |||
|---|---|---|---|
| Region | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
| 12 km ENE of Arnprior, ON/12 km ENE de Arnprior, ON | 1.69 | 363 km (226 mi) | 2026-09-30 17:52 |
| 37 km SSW of Cornwall, ON/37 km SSO de Cornwall, ON | 1.97 | 405 km (251 mi) | 2026-09-28 14:55 |
| 97 km NNW of Petawawa, ON/97 km NNO de Petawawa, ON | 1.52 | 408 km (253 mi) | 2026-09-27 21:33 |
| Mining event, Coleman/McCreedy East Mine, ON/Événement minier, Mine Coleman/McCreedy East, ON | 2.04 | 416 km (259 mi) | 2026-09-27 16:55 |
| 28 km SSE of Cornwall, ON/28 km SSE de Cornwall, ON | 1.22 | 426 km (265 mi) | 2026-09-15 09:37 |
| 32 km NW of Maniwaki, QC/32 km NO de Maniwaki, QC | 1.26 | 460 km (286 mi) | 2026-09-12 23:29 |
| 23 km NNE of Buckingham, QC, felt/23 km NNE de Buckingham, QC, ressenti | 2.21 | 439 km (273 mi) | 2026-09-12 17:49 |
| 2 km N of South Frontenac, ON/2 km N de South Frontenac, ON | 1.62 | 269 km (167 mi) | 2026-09-10 00:32 |
| 9 km SSE of Lachute, QC/9 km SSE de Lachute, QC | 0.79 | 489 km (304 mi) | 2026-09-07 16:35 |
In the last 30 days 9 earthquakes were recorded in the 500 km zone.


