Earthquake Monitoring
| Canada Earthquakes of the last 30 days (<= 500 km) | |||
|---|---|---|---|
| Region | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
| 51 km WNW of Goderich, ON/51 km ONO de Goderich, ON | 0.85 | 242 km (150 mi) | 2026-02-27 05:49 |
| 15 km NE of Watertown, NY/15 km NE de Watertown, NY | 0.79 | 313 km (194 mi) | 2026-02-26 22:25 |
| 2 km ESE of Ramara, ON/2 km ESE de Ramara, ON | 1.11 | 154 km (96 mi) | 2026-02-25 19:56 |
| 25 km NE of Mattawa, ON/25 km NE de Mattawa, ON | 1.96 | 374 km (233 mi) | 2026-02-24 18:21 |
| 12 km SW of Sturgeon Falls, ON/12 km SO de Sturgeon Falls, ON | 1.72 | 351 km (218 mi) | 2026-02-24 02:20 |
| 1 km SSE of Ramara, ON/1 km SSE de Ramara, ON | 1.15 | 153 km (95 mi) | 2026-02-23 22:14 |
| 4 km S of Maniwaki, QC/4 km S de Maniwaki, QC | 2.13 | 448 km (278 mi) | 2026-02-23 04:01 |
| 1 km E of Ramara, ON/1 km E de Ramara, ON | 1.07 | 154 km (96 mi) | 2026-02-22 11:14 |
| 16 km N of Chénéville, QC/16 km N de Chénéville, QC | 0.61 | 471 km (293 mi) | 2026-02-22 03:25 |
| 16 km N of Chénéville, QC/16 km N de Chénéville, QC | 0.71 | 472 km (293 mi) | 2026-02-22 03:10 |
| 60 km ENE of Cleveland, OH/60 km ENE de Cleveland, OH | 2.25 | 206 km (128 mi) | 2026-02-21 11:16 |
| 16 km N of Chénéville, QC/16 km N de Chénéville, QC | 1.55 | 472 km (293 mi) | 2026-02-20 20:35 |
| 24 km W of Burlington, VT/24 km O de Burlington, VT | 2.17 | 500 km (311 mi) | 2026-02-15 19:50 |
| 22 km SSW of Nominingue, QC/22 km SSO de Nominingue, QC | 0.82 | 481 km (299 mi) | 2026-02-15 18:28 |
| 1 km SE of Ramara, ON/1 km SE de Ramara, ON | 1.55 | 154 km (96 mi) | 2026-02-13 14:52 |
| 17 km NNE of Tweed, ON/17 km NNE de Tweed, ON | 1.24 | 241 km (150 mi) | 2026-02-13 00:42 |
| 16 km NNE of Tweed, ON/16 km NNE de Tweed, ON | 0.9 | 240 km (149 mi) | 2026-02-12 22:46 |
| 15 km N of Renfrew, ON/15 km N de Renfrew, ON | 0.87 | 350 km (217 mi) | 2026-02-12 00:22 |
| 31 km NNW of Kawartha Lakes, ON/31 km NNO de Kawartha Lakes, ON | 1.65 | 190 km (118 mi) | 2026-02-11 13:32 |
| 22 km WNW of Britt part A, ON/22 km ONO de Britt part A, ON | 1.27 | 318 km (198 mi) | 2026-02-11 01:15 |
| 24 km WNW of Britt part A, ON/24 km ONO de Britt part A, ON | 2.35 | 320 km (199 mi) | 2026-02-10 16:15 |
| 3 km ESE of Ramara, ON/3 km ESE de Ramara, ON | 1.15 | 154 km (96 mi) | 2026-02-09 21:23 |
| 13 km ENE of Salaberry-de-Valleyfield, QC/13 km ENE de Salaberry-de-Valleyfield, QC | 1.83 | 497 km (309 mi) | 2026-02-09 20:24 |
| 2 km ESE of Ramara, ON/2 km ESE de Ramara, ON | 1.41 | 154 km (96 mi) | 2026-02-08 22:24 |
| Mining event, Creighton Mine, ON/Événement minier, Mine Creighton, ON | 2.24 | 391 km (243 mi) | 2026-02-07 03:40 |
| Mining event, Creighton Mine, ON/Événement minier, Mine Creighton, ON | 2.78 | 391 km (243 mi) | 2026-02-07 01:41 |
| 10 km SW of South Stormont, ON/10 km SO de South Stormont, ON | 0.62 | 408 km (253 mi) | 2026-02-06 18:45 |
| 88 km N of Petawawa, ON/88 km N de Petawawa, ON | 0.85 | 423 km (263 mi) | 2026-02-05 02:48 |
| 3 km SSE of Ramara, ON/3 km SSE de Ramara, ON | 0.87 | 152 km (94 mi) | 2026-02-04 20:48 |
| 15 km NNW of Mont-Laurier, QC/15 km NNO de Mont-Laurier, QC | 1.55 | 495 km (308 mi) | 2026-02-03 22:08 |
In the last 30 days 30 earthquakes were recorded in the 500 km zone.


