Earthquake Monitoring
| Canada Earthquakes of the last 30 days (<= 500 km) | |||
|---|---|---|---|
| Region | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
| 21 km NNE of Petawawa, ON/21 km NNE de Petawawa, ON | 0.6 | 367 km (228 mi) | 2026-06-08 18:37 |
| 12 km NNE of Shawville, QC, felt/12 km NNE de Shawville, QC, ressenti | 1.6 | 370 km (230 mi) | 2026-06-07 22:55 |
| 22 km SE of Notre-Dame-de-Pontmain, QC/22 km SE de Notre-Dame-de-Pontmain, QC | 1.06 | 463 km (288 mi) | 2026-06-05 19:50 |
| 38 km WNW of Maniwaki, QC/38 km ONO de Maniwaki, QC | 1.33 | 449 km (279 mi) | 2026-05-31 19:55 |
| 3 km S of Huntingdon, QC/3 km S de Huntingdon, QC | 1.26 | 472 km (293 mi) | 2026-05-25 06:32 |
| 69 km ENE of Cleveland, OH/69 km ENE de Cleveland, OH | 2.03 | 202 km (126 mi) | 2026-05-23 02:43 |
| 9 km E of Port Dover, ON/9 km E de Port Dover, ON | 2.07 | 66 km (41 mi) | 2026-05-22 19:05 |
| Mining event, Garson Mine, ON, felt/Événement minier, Mine Garson, ON, ressenti | 2.51 | 393 km (244 mi) | 2026-05-21 17:22 |
| 23 km NW of Britt part A, ON/23 km NO de Britt part A, ON | 2.02 | 319 km (198 mi) | 2026-05-15 04:52 |
In the last 30 days 9 earthquakes were recorded in the 500 km zone.


